• 1月新股申购一览表

2023年1月新股申购一览表

1月份即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
扬州金泉 02月07日 沪:732307 31.04 1675万 1.6万股 21.61倍 预测:0.042% 02月09日
亿道信息 01月31日 深:001314 预估:35.00 3511.15万 1.4万股 -- 预测:0.029% 02月02日
阿莱德(创) 01月31日 深:301419 待定 2500万 0.7万股 -- 预测:0.021% 02月02日
裕太微(科) 01月30日周一 沪:787515 待定 2000万 0.35万股 -- 预测:0.039% 02月01日
湖南裕能(创) 01月30日周一 深:301358 待定 1.89亿 2.65万股 -- 预测:0.05% 02月01日
凌玮科技(创) 01月18日周三 深:301373 预估:20.18 2712万 0.65万股 -- 预测:0.022% 01月20日
格力博(创) 01月18日周三 深:301260 预估:30.08 1.22亿 2.3万股 -- 预测:0.061% 01月20日
信达证券 01月16日 沪:780059 8.25 3.24亿 9.7万股 22.97倍 预测:0.13% 01月18日
江瀚新材 01月13日周五 沪:732281 35.59 6666.67万 2.6万股 14.8倍 0.06% 中签号
英方软件(科) 01月10日周二 沪:787435 38.66 2094.67万 0.5万股 118.63倍 0.04% 中签号
福斯达 01月10日周二 沪:732173 18.65 4000万 1.6万股 22.99倍 0.04% 中签号
鑫磊股份(创) 01月10日周二 深:301317 20.67 3930万 1.1万股 58.65倍 0.03% 中签号
九州一轨(科) 01月09日周一 沪:787485 17.47 3757.3万 0.95万股 40.65倍 0.04% 中签号

1月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 发行量 申购限额 发行价 市盈率
九州一轨(科) 1月18日周三 688485 0.04% 3757.3万 0.95万股 17.47 40.65倍
英方软件(科) 待定 688435 0.04% 2094.67万 0.5万股 38.66 118.63倍
鑫磊股份(创) 待定 301317 0.03% 3930万 1.1万股 20.67 58.65倍
福斯达 待定 603173 0.04% 4000万 1.6万股 18.65 22.99倍
江瀚新材 待定 603281 0.06% 6666.67万 2.6万股 35.59 14.8倍
信达证券 待定 601059 01月17日 3.243亿 9.7万股 8.25 22.97倍