- 一月份新股申购时间表
2021年1月新股申购一览表
1月即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)股票名称 | 新股申购日 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈率 | 新股中签率 |
重庆银行 |
|
沪:780963 | 10.83 | 3.47亿 | 10.4万股 | 8.97倍 | 预测:0.124% |
南网能源 |
|
深:003035 | 预估:1.40 | 7.58亿 | 22.7万股 | -- | 预测:0.053% |
华骐环保(创) |
|
深:300929 | 预估:19.32 | 2065万 | 0.5万股 | -- | 预测:0.016% |
合兴股份 |
|
沪:707005 | 预估:6.38 | 4010万 | 1.2万股 | -- | 预测:0.034% |
神通科技 |
|
沪:707228 | 预估:5.89 | 8000万 | 2.4万股 | -- | 预测:0.037% |
之江生物(科) |
|
沪:787317 | 预估:29.98 | 4867.61万 | 1.2万股 | -- | 预测:0.034% |
天能股份(科) |
|
沪:787819 | 预估:31.97 | 1.17亿 | 2.05万股 | -- | 预测:0.036% |
浩欧博(科) |
|
沪:787656 | 35.26 | 1576.46万 | 0.4万股 | 36.42倍 | 预测:0.03% |
2021年1月新股上市一览表
1月份已发行待上市的新股 - 新上市股票一览表
股票名称 | 新股上市时间 | 交易代码 | 中签率 | 中签号查询 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
天箭科技 | 待定 | 002977 | 0.0132% | 中签号 | 1790万 | 1.75万股 | 29.98 | 22.98倍 |
中瓷电子 | 01月04日周一 | 003031 | 0.0204% | 中签号 | 2666.67万 | 1.05万股 | 15.27 | 22.98倍 |
祖名股份 | 待定 | 003030 | 0.0222% | 中签号 | 3120万 | 1.2万股 | 15.18 | 22.99倍 |
新亚电子 | 待定 | 605277 | 0.027% | 中签号 | 3336万 | 1.3万股 | 16.95 | 22.98倍 |
华安鑫创(创) | 待定 | 300928 | 0.0136% | 中签号 | 2000万 | 2万股 | 38.05 | 37.15倍 |
江天化学(创) | 待定 | 300927 | 0.0158% | 中签号 | 2005万 | 0.55万股 | 13.39 | 20.94倍 |
博俊科技(创) | 待定 | 300926 | 0.0178% | 中签号 | 3553.34万 | 1万股 | 10.76 | 25.28倍 |
惠泰医疗(科) | 待定 | 688617 | 0.0295% | 中签号 | 1667万 | 0.4万股 | 74.46 | 61.61倍 |
征和工业 | 待定 | 003033 | 0.0198% | -- | 2045万 | 0.8万股 | 23.28 | 22.99倍 |
传智教育 | 待定 | 003032 | -- | 4024.48万 | 1.2万股 | 8.46 | 22.98倍 |













