2016年11月新股发行一览表 新股申购时间及申购代码
股票名称 | 新股发行时间表 | 申购代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 |
油泵 | 沪:732319 | 10.46 | 2023万 | 0.7万股 | |
吴江银行 | 沪:732323 | 6.83 | 1.12亿 | 3.3万股 | |
神力股份 | 沪:732819 | 预估:8.77 | 3000万 | 0.9万股 | |
宏辉果蔬 | 沪:732336 | 预估:9.31 | 3335万 | 1.2万股 | |
通灵珠宝 | 沪:732900 | 预估:14.25 | 6079.89万 | 2.4万股 | |
科信技术(创) | 深:300565 | 预估:8.78 | 4000万 | 1.5万股 | |
博迈科 | 沪:732727 | 预估:20.81 | 5870万 | 2.3万股 | |
凯莱英 | 深:002821 | 预估:23.55 | 3000万 | 1.2万股 | |
康德莱 | 沪:732987 | 预估:12.15 | 5260万 | 2万股 | |
桂发祥 | 深:002820 | 预估:16.60 | 3200万 | 1.25万股 | |
步长制药 | 沪:732858 | 预估:55.88 | 6980万 | 2万股 | |
乐心医疗(创) | 深:300562 | 15.63 | 1480万 | 预估:0.55万股 | |
徕木股份 | 沪:732633 | 预估:6.75 | 3009万 | 1.2万股 | |
汇金科技(创) | 深:300561 | 26.11 | 1400万 | 1.4万股 | |
激智科技(创) | 深:300566 | 14.94 | 1990万 | 1.95万股 | |
上海银行 | 沪:780229 | 17.77 | 6.00亿 | 18万股 | |
神宇股份(创) | 深:300563 | 8.84 | 2000万 | 2万股 | |
国泰集团 | 沪:732977 | 6.45 | 5528万 | 2万股 |
截至昨天这批14只新股发行时间全部确定,其中神宇股份(300563)已经于今天进行网上申购,明天激智科技将发行1990万股,发行价14.94元,申购代码300566。11月4日(周五)汇金科技发行1400万股,发行价26.11元,申购代码300561。
下周发行9只新股。11月7日(周一)发行2只新股,乐心医疗发行1480万股,发行价15.63元,申购代码300562;徕木股份发行3009万股,申购代码732633。
11月8日(周二)发行2只新股,桂发祥发行3200万股,申购代码002820;步长制药发行6980万股,申购代码732858。
11月9日(周三)发行2只新股,除了凯莱英,康德莱发行5260万股,申购代码732987。
11月10日(周四)发行2只新股,科信技术发行4000万股,申购代码300565;博迈科发行5870万股,申购代码732727。
11月11日(周五)发行1只新股,通灵珠宝发行6080万股,申购代码732900。
11月14日(周一),宏辉果蔬发行3335万股,申购代码732336。11月15日(周二),神力股份发行3000万股,申购代码732819
汇金科技4日申购指南 发行价26.11元