当前位置:首页 > 新股申购一览表 > 正文

2022年12月12日-16日新股申购一览表

时间:2022/12/9 11:09:47 编辑: 点击数:612

2022年12月12日-16日新股申购一览表

即将发行的新股 - 新股发行一览表(含近期已发行新股)

股票名称 新股申购日 申购代码 发行价 发行量/股 申购限额 发行市盈率 中签率 中签号
尚太科技 12月19日周一 深:001301 33.88 6494.37万 2.55万股 16.28倍 预测:0.029% --
川宁生物(创) 12月16日周五 深:301301 预估:3.00 2.23亿 4.2万股 -- 预测:0.061% --
珠城科技(创) 12月15日周四 深:301280 预估:43.37 1628.34万 0.4万股 -- 预测:0.022% --
杰华特(科) 12月14日周三 沪:787141 预估:29.39 5808万 0.95万股 -- 预测:0.038% --
微导纳米(科) 12月14日周三 沪:787147 预估:12.67 4544.55万 0.75万股 -- 预测:0.043% --
首创证券 12月13日周二 沪:780136 7.07 2.73亿 8.2万股 22.98倍 预测:0.06% --
通力科技(创) 12月12日周一 深:301255 37.02 1700万 1.7万股 31.47倍 预测:0.02% --
源杰科技(科) 12月12日周一 沪:787498 预估:72.12 1500万 0.35万股 -- 预测:0.038% --
燕东微(科) 12月07日周三 沪:787172 21.98 1.80亿 2.5万股 68.39倍 0.0531% --
星源卓镁(创) 12月06日周二 深:301398 34.4 2000万 0.5万股 59.74倍 0.0197% 中签号
华新环保(创) 12月06日周二 深:301265 13.28 7575万 2.15万股 26.88倍 0.0286% 中签号
丰立智能(创) 12月05日周一 深:301368 22.33 3010万 0.75万股 45.71倍 0.0211% 中签号
欧克科技 12月01日周四 深:001223 65.58 1668万 1.65万股 22.99倍 0.0147% 中签号

12月已发行待上市的新股 - 新股上市一览表

股票名称 新股上市日 交易代码 中签率 中签号 发行量 申购限额 发行价 市盈率
长盈通(科) 待定 688143 0.0336% 中签号 2353.35万 0.6万股 35.67 48.61倍
美腾科技(科) 12月09日 688420 0.0367% 中签号 2211万 0.6万股 48.96 60.26倍
聚和材料(科) 12月09日 688503 0.0425% 中签号 2800万 0.7万股 110 50.32倍
欧克科技 待定 001223 0.0147% 中签号 1668万 1.65万股 65.58 22.99倍
丰立智能(创) 待定 301368 0.0211% 中签号 3010万 0.75万股 22.33 45.71倍
星源卓镁(创) 待定 301398 0.0197% 中签号 2000万 0.5万股 34.4 59.74倍
华新环保(创) 待定 301265 0.0286% 中签号 7575万 2.15万股 13.28 26.88倍
燕东微(科) 待定 688172 0.0531% -- 1.79866亿 2.5万股 21.98 68.39倍

 

获宁德时代、比亚迪加持 又一锂电企业冲刺创业板IPO

------------------------------------

分 页:【1】 【2】


© 2022