2017年4月18日新股申购代码002867及中签号查询
周大生(002867)新股详细资料
发行状况 | 股票代码 | 002867 | 股票简称 | 周大生 |
申购代码 | 002867 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | ||
网上发行日期 | 2017-04-18 周二 | 网下配售日期 | 2017-04-18 周二 | |
网上发行数量(股) | 网下配售数量(股) | |||
申购数量上限(股) | 21,500 | 总发行量数(股) | ||
顶格申购需配市值 | 215,000 | 中签公布缴款日 | 2017-04-20 周四 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-04-20 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | 主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | ||
发行前每股净资产(元) | 4.02 | 发行后每股净资产(元) | ||
股利分配政策 | 公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | |||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | |||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | |||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | 2007年10月15日,深圳市周大生珠宝股份有限公司在深圳市工商行政管理局领取了企业法人营业执照(注册号为:440301102925823)。 2012年5月11日,公司在深圳市市场监督管理局领取了注册号为440301102925823的《企业法人营业执照》。 | ||
主营业务 | |||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 营销服务平台建设项目 | 96,887 | |
2 | 补充与主营业务相关的营运资金 | 30,000 | |
3 | 信息化系统及电商平台建设项目 | 13,043 | |
4 | 研发设计中心建设项目 | 6,114 | |
投资金额总计(万元) | 146,045 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | |||
投资金额总计与实际募集资金总额比 |
如何提高打新股中签率 多账户打新股策略