2017年11月16日盘龙药业上市 002864涨停板收益预测
根据交易所公告,陕西盘龙药业集团股份有限公司于2017年11月16日起在深圳证券交易所中小企业板上市交易。
发行状况 | 股票代码 | 002864 | 股票简称 | 盘龙药业 |
申购代码 | 002864 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 10.03 | 发行市盈率 | 22.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.17 | |
网上发行日期 | 2017-11-02 周四 | 网下配售日期 | 2017-11-02 周四 | |
网上发行数量(股) | 19,503,000 | 网下配售数量(股) | 2,167,000 | |
申购数量上限(股) | 8,500 | 总发行量数(股) | 21,670,000 | |
顶格申购需配市值 | 85,000 | 中签公布缴款日 | 2017-11-06 周一 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2017-11-06 周一 | 上市日期 | 2017-11-16 周四 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.01% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 18327.46 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,202,623 | 网下有效申购户数 | 6,627 | |
网上有效申购股数(万股) | 9,487,923 | 网下有效申购股数(万股) | 3,971,560 | |
中签号 | 末“4”位数 | 0314 , 5314 | ||
末“6”位数 | 104487 , 304487 , 504487 , 704487 , 904487 | |||
末“7”位数 | 0266871 , 2266871 , 4266871 , 6266871 , 8266871 | |||
末“8”位数 | 35731900 , 55731900 , 75731900 , 95731900 , 15731900 | |||
末“9”位数 | 183147797 |
【公司简介】
公司是集药品生产、销售和药材GAP种植为核心产业的现代高新技术企业。公司营销中心设在国家级开发区---西安高新技术产业开发区,生产基地位于柞水盘龙生态产业园区,药物配送中心建在西安浐灞生态产业园。
【盘龙药业涨停板收益预测】