今日新股:迈为股份300751上市 涨停板预测
迈为股份今日在深圳证券交易所创业板上市,公司股票发行价格56.68元。
发行状况 | 股票代码 | 300751 | 股票简称 | 迈为股份 |
申购代码 | 300751 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 56.68 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.37 | |
网上发行日期 | 2018-10-31 周三 | 网下配售日期 | ||
网上发行数量(股) | 13,000,000 | 网下配售数量(股) | ||
申购数量上限(股) | 13,000 | 总发行量数(股) | 13,000,000 | |
顶格申购需配市值 | 130,000 | 中签公布缴款日 | 2018-11-02 周五 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-11-02 周五 | 上市日期 | 2018-11-09 周五 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,628,044 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 8,015,796 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 末“4”位数 | 9192 | ||
末“5”位数 | 12399 , 32399 , 52399 , 72399 , 92399 , 67219 | |||
末“6”位数 | 485157 , 985157 | |||
末“7”位数 | 6193721 | |||
末“8”位数 | 89177591 , 01677591 , 14177591 , 26677591 , 39177591 , 51677591 , 64177591 , 76677591 | |||
末“9”位数 | 025686675 |
【今日新股提示】
申购:无
上市:N 迈 为
中签号:无
中签率:无
缴款:无
【今日新股上市】
上证报讯 据交易所公告,迈为股份今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码:300751,公司此次总计发行13,000,000股,发行价格56.68元/股。
公司主营自动化设备及仪器研发、生产及销售;各类新型材料研发、生产、销售;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外);自动化信息技术咨询。