2020年11月17日宸展光电上市 003019涨停板收益预测
宸展光电(厦门)股份有限公司人民币普通股股票将于2020年11月17日在深交所上市。证券简称为“宸展光电”,证券代码为“003019”。公司人民币普通股股份总数为128,000,000股,其中32,000,000股股票自上市之日起开始上市交易。
发行状况 | 股票代码 | 003019 | 股票简称 | 宸展光电 |
申购代码 | 003019 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 23.58 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.55 | |
网上发行日期 | 2020-11-03 周二 | 网下配售日期 | 2020-11-03 周二 | |
网上发行数量(股) | 28,800,000 | 网下配售数量(股) | 3,200,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 32,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日 | 2020-11-05 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网下申购需配市值(万元) | 6000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-05 周四 | 上市日期 | 2020-11-17 周二 |
网上发行中签率(%) | 0.022% | 网下配售中签率(%) | 0.013% | |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 7676.19 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,678,733 | 网下有效申购户数 | 9,827 | |
网上有效申购股数(万股) | 13,189,732 | 网下有效申购股数(万股) | 2,456,380 | |
中签号 | 末“4”位数 | 6517 , 1517 | ||
末“5”位数 | 44158 | |||
末“6”位数 | 462318 , 587318 , 712318 , 837318 , 962318 , 087318 , 212318 , 337318 | |||
末“7”位数 | 0449185 , 5449185 , 3643863 | |||
末“8”位数 | 39815480 , 64815480 , 89815480 , 14815480 , 75071760 | |||
末“9”位数 | 099715392 |
宸展光电:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润9,605.50万元至9,893.40万元,同比下降0%-20%;预计2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,998.98万元至9,449.92万元,同比下降0%-20%;预计2020年1-9月营业收入为94,123.40万元至96,598.42万元,同比同比下降0%-15% 宸展光电:预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润9,605.50万元至9,893.40万元,同比下降0%-20%;
预计2020年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,998.98万元至9,449.92万元,同比下降0%-20%;
预计2020年1-9月营业收入为94,123.40万元至96,598.42万元,同比同比下降0%-15%
中一签大赚10万?本周打新千万别错过这一家
------------------------------------