杭华股份中签号查询 787571中签配号1日晚公布
杭华股份(688571.SH)发布公告,公司与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次公开发行股票数量为8000万股。其中,初始战略配售发行数量为400万股,占本次发行数量的5%。本次发行最终战略配售发行数量与初始战略配售股数相同。
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数约为500.98万户,有效申购股数约为861.99亿股,网上发行初步中签率为0.02645039%。
发行状况 | 股票代码 | 688571 | 股票简称 | 杭华股份 |
申购代码 | 787571 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 5.33 | 发行市盈率 | 21.82 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.26 | |
网上发行日期 | 2020-11-30 周一 | 网下配售日期 | 2020-11-30 周一 | |
网上发行数量(股) | 30,400,000 | 网下配售数量(股) | 45,600,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 80,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 22,500 | 中签缴款日 | 2020-12-02 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-02 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.035% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 5,009,753 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 8,619,910 | 网下有效申购股数(万股) |
据悉,由于网上投资者初步有效申购倍数为3780.66倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%,即760万股股票由网下回拨至网上。
网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4560万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的57%;网上最终发行数量为3040万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03526719%。