振邦智能中签号查询 003028中签配号16日晚公布
振邦智能(003028)发布公告,回拨后,网下最终发行数量为274万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,466万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为4,732.95921倍,中签率为0.0211284306%。
发行状况 | 股票代码 | 003028 | 股票简称 | 振邦智能 |
申购代码 | 003028 | 上市地点 | 深圳证券交易所中小企业板 | |
发行价格(元/股) | 21.75 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.96 | |
网上发行日期 | 2020-12-15 周二 | 网下配售日期 | 2020-12-15 周二 | |
网上发行数量(股) | 24,660,000 | 网下配售数量(股) | 2,740,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 27,400,000 | ||
申购数量上限(股) | 10,500 | 中签缴款日 | 2020-12-17 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-12-17 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.021% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 16,506,811 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 11,671,477 | 网下有效申购股数(万股) |
商米的产品已覆盖全球超过200个国家和地区,活跃商户数超150万。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】