今日新股申购代码787819 天能股份中签号查询
天能股份于1月5日申购,申购代码为787819,拟公开发行不超过11660万股,发行价格为41.79元/股,发行市盈率为30.98倍,中签结果将于1月7日公布。
发行状况 | 股票代码 | 688819 | 股票简称 | 天能股份 |
申购代码 | 787819 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 41.79 | 发行市盈率 | 30.98 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 48.73 | |
网上发行日期 | 2021-01-05 周二 | 网下配售日期 | 2021-01-05 周二 | |
网上发行数量(股) | 20,700,000 | 网下配售数量(股) | 85,526,073 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 116,600,000 | ||
申购数量上限(股) | 20,500 | 中签缴款日 | 2021-01-07 周四 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-01-07 周四 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | |||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
天能股份是一家以电动车环保动力电池制造为主,集新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产和销售的公司。2017年至2020年前三季度,该公司的营收分别为281亿元、359亿元、427亿元、252亿元,利润分别为11.2亿元、12.2亿元、14.9亿元、14.7亿元。
1月新股发行一览表:http://xingu.imaopiao.com/