2021年2月新上市股票一览表
2月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
太疯狂!盘中飙200%、两天涨近5倍,最牛次新股诞生!中签最高赚近7万…多只注册制新股非首日也疯狂
A股另类“最猛”新股出现。
2月份已发行待上市的新股 - 新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
天箭科技 | 待定 | 002977 | 0.0132% | 中签号 | 1790万 | 1.75万股 | 29.98 | 22.98倍 | -- |
浩欧博(科) | 待定 | 688656 | 0.0272% | 中签号 | 1576.46万 | 0.4万股 | 35.26 | 36.42倍 | -- |
天能股份(科) | 待定 | 688819 | 0.0388% | 中签号 | 1.166亿 | 2.05万股 | 0 | 0倍 | -- |
优利德(科) | 02月01日 | 688628 | 0.0293% | 中签号 | 2750万 | 0.75万股 | 19.11 | 39.79倍 | -- |
重庆银行 | 待定 | 601963 | 0.1115% | 中签号 | 3.47451亿 | 10.4万股 | 10.83 | 8.97倍 | -- |
康众医疗(科) | 02月01日 | 688607 | 0.0279% | 中签号 | 2203.23万 | 0.55万股 | 23.21 | 58.24倍 | -- |
南极光(创) | 待定 | 300940 | 0.0173% | 中签号 | 2960.64万 | 0.8万股 | 12.76 | 19.93倍 | -- |
三和管桩 | 待定 | 003037 | 0.0371% | 中签号 | 6800万 | 2万股 | 6.38 | 22.75倍 | -- |
中国黄金 | 待定 | 600916 | 0.0704% | 中签号 | 1.8亿 | 5.4万股 | 4.99 | 19.1倍 | -- |
李子园 | 待定 | 605337 | 0.0281% | 中签号 | 3870万 | 1.5万股 | 20.04 | 17.75倍 | -- |
凯因科技(科) | 待定 | 688687 | 0.03% | 中签号 | 4246万 | 1.2万股 | 18.98 | 42.96倍 | -- |
华康股份 | 待定 | 605077 | 0.0259% | -- | 2914万 | 1.1万股 | 51.63 | 22.99倍 | -- |
太和水 | 待定 | 605081 | 0.0139% | -- | 1953万 | 1.9万股 | 43.3 | 22.99倍 | -- |
华锐精密(科) | 待定 | 688059 | 0.0297% | -- | 1100.2万 | 0.25万股 | 37.09 | 23.95倍 | -- |
恒而达(创) | 待定 | 300946 | 0.0124% | -- | 1667万 | 1.65万股 | 29.45 | 32.02倍 | -- |
易瑞生物(创) | 待定 | 300942 | 月日 | -- | 4086万 | 0.75万股 | 5.31 | 28.11倍 | -- |
创识科技(创) | 待定 | 300941 | 月日 | -- | 3412.5万 | 0.95万股 | 21.31 | 30.75倍 | -- |
四方光电(科) | 待定 | 688665 | 02月01日 | -- | 1750万 | 0.4万股 | 29.53 | 36.22倍 | -- |
纵横股份(科) | 待定 | 688070 | 02月01日 | -- | 2190万 | 0.55万股 | 23.16 | 63.92倍 | -- |
太疯狂!盘中飙200%、两天涨近5倍,最牛次新股诞生!中签最高赚近7万…多只注册制新股非首日也疯狂
A股另类“最猛”新股出现。