德固特中签号查询 300950中签配号周二晚公布
德固特(300950.SZ)公告,公司本次网上发行有效申购户数为1369.44万户,有效申购股数为767.35亿股。
发行状况 | 股票代码 | 300950 | 股票简称 | 德固特 |
申购代码 | 300950 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 8.41 | 发行市盈率 | 14.6 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.10 | |
网上发行日期 | 2021-02-22 周一 | 网下配售日期 | 2021-02-22 周一 | |
网上发行数量(股) | 12,125,000 | 网下配售数量(股) | 12,875,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日 | 2021-02-24 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-24 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.016% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 13,694,407 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 7,673,523 | 网下有效申购股数(万股) |
由于网上初步有效申购倍数为10769.85726倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1287.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1212.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0158010858%,申购倍数为6328.67901倍。