永茂泰中签号查询 707208中签配号25日晚公布
永茂泰公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为14,680,446户,有效申购股数为135,289,702,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,700,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为 42,300,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03126624%。
发行状况 | 股票代码 | 605208 | 股票简称 | 永茂泰 |
申购代码 | 707208 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 13.4 | 发行市盈率 | 22.99 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.30 | |
网上发行日期 | 2021-02-24 周三 | 网下配售日期 | 2021-02-24 周三 | |
网上发行数量(股) | 42,300,000 | 网下配售数量(股) | 4,700,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 47,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日 | 2021-02-26 周五 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-02-26 周五 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.031% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 14,680,446 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 13,528,970 | 网下有效申购股数(万股) |
2月25日周四共有1只新股发行,深科达(科)(科创板/申购代码:787328),预估中签率为:0.029%。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】