2021年4月新上市股票一览表(即将上市的新股一览)
已发行待上市的新股 -4月新股上市一览表
股票名称 | 新股上市日 | 交易代码 | 中签率 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 |
天箭科技 | 待定 | 002977 | 0.0132% | 1790万 | 1.75万股 | 29.98 | 22.98倍 |
浩欧博(科) | 待定 | 688656 | 0.0272% | 1576.46万 | 0.4万股 | 35.26 | 36.42倍 |
天能股份(科) | 待定 | 688819 | 0.0388% | 1.166亿 | 2.05万股 | 0 | 0倍 |
盛剑环境 | 待定 | 603324 | 0.0256% | 3098.7万 | 1.2万股 | 19.87 | 22.99倍 |
芯碁微装(科) | 04月01日 | 688630 | 0.0285% | 3020.24万 | 0.75万股 | 15.23 | 39.76倍 |
富信科技(科) | 04月01日 | 688662 | 0.0285% | 2206万 | 0.6万股 | 15.61 | 19.1倍 |
恒宇信通(创) | 待定 | 300965 | 0.012% | 1500万 | 1.5万股 | 61.72 | 49.97倍 |
昀冢科技(科) | 待定 | 688260 | 0.0283% | 3000万 | 0.85万股 | 9.63 | 22.28倍 |
中金辐照(创) | 待定 | 300962 | 0.0223% | 6600.05万 | 1.85万股 | 3.4 | 15.95倍 |
中农联合 | 待定 | 003042 | 0.0217% | 2740万 | 1.05万股 | 21.56 | 22.99倍 |
真爱美家 | 待定 | 003041 | 0.0204% | 2500万 | 1万股 | 18 | 19.02倍 |
华亚智能 | 待定 | 003043 | 0.012% | 2000万 | 2万股 | 19.81 | 22.99倍 |
中洲特材(创) | 待定 | 300963 | 0.0168% | 3000万 | 0.85万股 | 12.13 | 23.65倍 |
智明达(科) | 待定 | 688636 | 0.0277% | 1250万 | 0.3万股 | 34.5 | 30.03倍 |
智洋创新(科) | 待定 | 688191 | 0.03% | 3826.15万 | 1.05万股 | 11.38 | 22.61倍 |
华绿生物(创) | 待定 | 300970 | 0.0114% | 1459万 | 1.45万股 | 44.77 | 22.98倍 |
共同药业(创) | 待定 | 300966 | 0.0166% | 2900万 | 0.8万股 | 8.24 | 16.33倍 |
恒帅股份(创) | 待定 | 300969 | 0.0129% | 2000万 | 2万股 | 20.68 | 26.3倍 |
科美诊断(科) | 待定 | 688468 | 0.0326% | 4100万 | 0.65万股 | 7.15 | 22.77倍 |
野马电池 | 待定 | 605378 | 0.0268% | 3334万 | 1.3万股 | 17.62 | 22.98倍 |
“大肉签”百融云创上市首日惨遭破发,更有新股赢汇企业暴跌35%!
三只新股在香港上市,其中两只破发,打新股民亏损严重。